Popis
ODHADOVANÁ CENA: 1.3 EUR GymBeam
Tyčinka Flapjack – zdravá ovsená pochúťka, ktorá zaženie hlad i chute na sladké
Tyčinka Flapjack je určená všetkým priaznivcom zdravého maškrtenia. Základ tvoria ovsené vločky, ktoré si vás získajú svojou chuťou i vôňou. V príchutiach originál, kokos a kakao ide o bezlepkové ovsené vločky. Na nich si tak môžu pochutnať aj celiatici a ďalší ľudia, ktorí majú s trávením lepku problém. V zložení ďalej nájdete podľa príchute tiež napríklad kokos, kakao, višne či med. Tieto jednotlivé suroviny pomáhajú vytvoriť lahodnú tyčinku, ktorú môžete nosiť všade so sebou. V prípade potreby pomôže zahnať hlad, ale aj chute na sladké. Je preto ideálna ako rýchla desiata či dezert ku káve.
Tyčinka Flapjack a jej výhody
- lahodná tyčinka pre milovníkov zdravého životného štýlu
- základ tvoria ovsené vločky
- má lahodnú chuť
- slúži ako rýchla desiata či dezert ku káve
- iba príchute originál, kokos, kakao sú bezlepkové
Zloženie
Originál: Bezlepkové ovsené vločky, rastlinné oleje, čiastočne invertný cukor, cukor, soľ.
Kokos: Bezlepkové ovsené vločky, rastlinné oleje, čiastočne invertný cukor, cukor, kokos 9 %, soľ.
Kakao: Bezlepkové ovsené vločky, rastlinné oleje, čiastočne invertný cukor, cukor, kakao 3 %, soľ.
Čerešňa & kokos: Ovsené vločky, rastlinný olej, čiastočne invertný cukor, cukor, višne 4 %, kokos 4 %, soľ.
Kokos & kakao: Ovsené vločky, rastlinný olej, kokosový olej, čiastočne invertný cukor, cukor, kokos 3 %, kakao 1 %, soľ.
Med: Ovsené vločky, rastlinný olej, čiastočne invertný cukor, med 6 %, soľ.
Tabuľka nutričných hodnôt
Nutričné hodnoty (príchuť Originál) | 100 g |
---|---|
Energetická hodnota | 1869 kJ / 446 kcal |
Tuky | 19,8 g |
z toho nasýtené mastné kyseliny | 5,1 g |
Sacharidy | 58,1 g |
z toho cukry | 26,7 g |
Soľ | 0,27 g |
Bielkoviny | 6,3 g |
Nutričné hodnoty (príchuť Kokos) | 100 g |
---|---|
Energetická hodnota | 1852 kJ / 452 kcal |
Tuky | 21,1 g |
z toho nasýtené mastné kyseliny | 6,6 g |
Sacharidy | 56,1 g |
z toho cukry | 25,9 g |
Soľ | 0,27 g |
Bielkoviny | 6,4 g |
Nutričné hodnoty (príchuť Kakao) | 100 g |
---|---|
Energetická hodnota | 1852 kJ / 452 kcal |
Tuky | 21,1 g |
z toho nasýtené mastné kyseliny | 6,6 g |
Sacharidy | 56,1 g |
z toho cukry | 25,9 g |
Soľ | 0,27 g |
Bielkoviny | 6,4 g |
Nutričné hodnoty (príchuť Čerešňa & kokos) | 100 g |
---|---|
Energetická hodnota | 2071 kJ / 496 kcal |
Tuky | 26,9 g |
z toho nasýtené mastné kyseliny | 9,7 g |
Sacharidy | 54,8 g |
z toho cukry | 26 g |
Soľ | 0,19 g |
Bielkoviny | 5,9 g |
Nutričné hodnoty (príchuť Kokos & kakao) | 100 g |
---|---|
Energetická hodnota | 2102 kJ / 503 kcal |
Tuky | 27,9 g |
z toho nasýtené mastné kyseliny | 10,3 g |
Sacharidy | 53,8 g |
z toho cukry | 24,3 g |
Soľ | 0,19 g |
Bielkoviny | 6,3 g |
Nutričné hodnoty (príchuť Med) | 100 g |
---|---|
Energetická hodnota | 2087 kJ / 500 kcal |
Tuky | 26,9 g |
z toho nasýtené mastné kyseliny | 8,9 g |
Sacharidy | 55,5 g |
z toho cukry | 25 g |
Soľ | 0,15 g |
Bielkoviny | 6,1 g |
Upozornenie
Iba príchute originál, kokos, kakao sú bezlepkové.